Electro-Permanent Sib Nqus Chuck EP50 Series

Electro-Permanent Sib Nqus Chuck EP50 Series
Paub meej:
1.Comprising 50mm*50mm ncej nrog lub zog ntawm 16-17kgf/cm.2. Nws muaj peev xwm los txiav txim siab lub zog tsim los ntawm kev suav cov ncej, workpiece gripping yam tsawg kawg yog 4 ncej tiv thaiv ntsej muag.3. Tus maub los ua Magnetizing lossis demagnetizing hauv 0.5 ~ 3 vib nas this.4. Chuck yog kuaj rau Slippering force, Waterproof test, Temperature rise test, Electrical & Demagnetizing tests.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Ces
Hauj lwm lawm
Kev tsis

 

Feature ntawm Electro-Permanent Sib Nqus Chuck

1.Comprising 50mm * 50mm ncej nrog lub zog ntawm 16-17kgf/cm.
2. Nws muaj peev xwm los txiav txim siab ua ntej lub zog tsim los ntawm kev suav cov ncej, workpiece gripping yam tsawg kawg yog 4 ncej tiv thaiv ntsej muag.
3. Tus maub los ua qhov magnetizing lossis demagnetizing hauv 0.5 ~ 3 vib nas this.
4. Chuck yog kuaj rau Slippering force, Waterproof test, Temperature rise test, and Electrical & Demagnetizing tests.

Electro-Permanent Magnetic Chuck

Electro-Permanent Sib Nqus ChuckTaw qhia

Magnet Chuck Introduce

Specification ntawm Electro-Permanent Sib Nqus Chuck

Qauv Qhov Loj (mm) Ncej Number Qhov hnyav (kgs)
Ntev Dav Siab Net Tag nrho
EP 50-205 470 258 58 18 68 72
EP 50-206 595 258 58 24 81 89
EP 50-208 775 258 58 30 106 116
EP 50-209 900 258 58 36 123 133
EP 50-210 1025 258 58 42 140 152
EP 50-303 327 315 58 16 54 62
EP 50-304 436 315 58 24 78 86
EP 50-305 496 315 58 28 85 93
EP 50-306 595 315 58 32 99 109
EP 50-308 775 315 58 40 129 139
EP 50-309 900 315 58 48 150 162
EP 50-310 1025 315 58 56 171 183
EP 50-403 430 320 58 24 73 82
EP 50-405 490 430 58 36 112 120
EP 50-406 605 436 58 48 140 150
EP 50-408 775 436 58 60 179 189
EP 50-409 900 436 58 72 208 220
EP 50-410 1000 400 68 84 212 225
EP 50-503 500 315 58 28 83 92
EP 50-505 510 500 58 42 135 142
EP 50-506 605 500 58 56 160 170
EP 50-508 770 500 68 70 204 214
EP 50-509 900 500 68 84 238 250
EP 50-510 1010 500 68 98 267 278
EP 50-603 600 310 58 32 98 106
EP 50-604 600 436 58 48 140 150
EP 50-605 600 500 58 56 139 149
EP 50-606 615 600 58 72 195 207
EP 50-608 625 770 68 90 255 267
EP 50-609 890 615 68 108 290 320
EP 50-610 1010 615 68 126 329 349

Daim ntawv thov ntawm Electro-Permanent Magnetic Chuck

 

1. Siv rau ib txwm thiab hnyav-duty drilling, milling, thiab CNC machining chaw.
2. Qhov zoo tshaj plaws yog siv rau workpieces tsawg kawg yog 250 * 250 mm thiab 10 mm tuab, rau qhov me me thiab nruab nrab qhov ntev nrog kev ua haujlwm ntawm huab cua sib txawv.

APPLICATION
application

 

 

Cim npe nrov: electro-permanent magnetic chuck ep50 series, Tuam Tshoj, Hoobkas, manufacturers, tus neeg muag khoom, lag luam wholesale

Xa kev nug