X41 daim duab plaub tag nrho-steel mus tas li sib nqus chuck yog cov khoom siv sib nqus ua haujlwm feem ntau siv rau ntau yam kev siv machining.tions, xws li nto sib tsoo, EDM (Electrical Discharge Machining), thiab linear txiav.
Ua los ntawm hardened alloy cuab yeej steel rau durability thiab lub zog.
Siv cov khoom tsim hluav taws xob sib nqus mus tas li.
Sib nqus
Fine ncej pitch xyuas kom tsis tu ncua sib nqus quab yuam, haum rau clamping nyias workpieces.
Kev sib nqus qhov siab qis dua muab lub log tshem tawm ntau dua thaum lub sijhawm ua haujlwm machining.
Kev ua tau zoo
Muab qhov zoo xauv ntawm txhua lub kaum sab xis yam tsis muaj deformation.
Muaj peev xwm tuav cov workpieces thaum lub sij hawm machining.
Daim ntawv thov
Tsim los rau saum npoo grinders, EDM tshuab, thiab linear txiav tshuab.
Haum rau clamping ntau yam khoom siv ua haujlwm, suav nrog cov hlau ferromagnetic.
X41 daim duab plaub tag nrho-steel mus tas li sib nqus chuck sib txuas ua haujlwm ruaj khov, sib nqus quab yuam sib nqus, thiab qhov siab tsis tshua muaj hlau nplaum, ua rau nws muaj ntau yam kev xaiv rau ntau yam kev ua haujlwm uas yuav tsum muaj kev ruaj ntseg workpiece clamping.
Rectangular All-steel Permanent-magnetic ChuckSpecifications
| Qauv | L | W | H | Suction | P | Qhov hnyav (kg) |
| X41-1010 | 100 | 100 | 45 | 8-10kg/cm² | Ncej Pitch: 0.5+1.5; Ncej Pitch: 1+1.5 | / |
| X41-1530 | 150 | 300 | 45 | / | ||
| X41-1535 | 350 | 45 | 28kg/set | |||
| X41-1540 | 400 | 45 | 30kg / teev | |||
| X41-1545 | 450 | 45 | 33kg / teev | |||
| X41-2040 | 200 | 400 | 45 | 36kg/set | ||
| X41-2045 | 450 | 45 | 40kg/set | |||
| X41-2050 | 500 | 45 | 45kg/set | |||
| X41-2060 | 600 | 55 | 55kg/set | |||
| X41-20100 | 1000 | 55 | 90kg/set | |||
| X41-2550 | 250 | 500 | 55 | 60kg/set | ||
| X41-2560 | 600 | 55 | 68kg/set | |||
| X41-3010 | 300 | 100 | 50 | 13kg / teev | ||
| X41-3060 | 600 | 55 | 80kg/set | |||
| X41-3080 | 800 | 55 | 110kg / teev | |||
| X41-30100 | 1000 | 55 | 135kg/set | |||
| X41-3510 | 350 | 100 | 50 | 15kg / teev | ||
| X41-3560 | 600 | 55 | 95kg / teev | |||
| X41-4010 | 400 | 100 | 50 | 18kg/set | ||
| X41-4060 | 600 | 55 | 110kg / teev | |||
| X41-4080 | 800 | 55 | 140kg/set | |||
| X41-5050 | 500 | 500 | 55 | 110kg / teev | ||
| X41-5080 | 800 | 55 | 170kg/set |
Cim npe nrov: Rectangular Permanentmagnetic chuck, Suav teb, koom xwm, manufacturers, tsum, wholesale


















































