Lifting Anchors Display
Lifting anchors yog lub zog siab, kev lag luam, thiab cov khoom siv qis rau kev nqa thiab tuav cov khoom ua ntej. Kub forged los ntawm manganese hlau. Lub taub hau pem hauv ntej muab lub hauv paus kheej kheej uas koom nrog lub qhov muag nqa, thaum lub disc ko taw yog kos rau hauv pob zeb. Vim tias nws yog ib feem forged, Swift Lift Foot Anchor tsis cia siab rau vuam lossis threaded pob qij txha los tsim kom muaj kev nyab xeeb ua haujlwm. Forged muaj kev ruaj ntseg siab tshaj plaws nrog nws cov khoom siv zoo. Qhov no tso cai rau lub thauj tog rau nkoj kom yooj yim ua tau raws li OSHA kev nyab xeeb yam xav tau ntawm 4 txog 1.
Dog pob txha anchors feature forged spherical kawg, ib qho los tiv thaiv rub tawm hauv qab thiab lwm qhov rau nqa. Dogbone anchors siv daim ntawv thov tshwj xeeb "lifting ob lub qhov muag" los txuas cov rigging rau lub thauj tog rau nkoj. Feem ntau cov qauv yog 1T, 2T, 4T, 8T, 16T
Specification ntawm Lifting Anchors
| Code | Toj | Ntev | Qhov hnyav Ib Daim (lbs) | 1500 PSI (lbs) | 2500 PSI (lbs) | 3500 PSI (lbs) | 5000 PSI (lbs) | Min. Ntug Kev ntxhov siab | Min. Ntug Shear |
| GME1T-238L | 1T | 2-3/8" | 0.13 | 1,045 | 1,350 | 1,600 | 1,910 | 8" | 12" |
| GME1T-258L | 1T | 2-5/8" | 0.14 | 1,160 | 1,500 | 1,770 | 2,000 | 9" | 12" |
| GME1T-338L | 1T | 3-3/8" | 0.16 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8" | 12" |
| GME1T-434L | 1T | 4-3/4" | 0.21 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10" | 12" |
| GME2T-234L | 2T | 2-3/4" | 0.32 | 1,375 | 1,775 | 2,100 | 2,510 | 8" | 12" |
| GME2T-338L | 2T | 3-3/8" | 0.35 | 2,000 | 2,700 | 3,250 | 3,900 | 8" | 12" |
| GME2T-434L | 2T | 4-3/4" | 0.45 | 3,250 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10" | 15" |
| GME2T-512L | 2T | 5-1/2" | 0.48 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11" | 17" |
| GME2T-634L | 2T | 6-3/4" | 0.58 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11" | 17" |
| GME2T-11L | 2T | 11" | 0.85 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11" | 17" |
| GME4T-212L | 4T | 2-1/2" | 0.64 | 1,400 | 1,810 | 2,150 | 2,560 | 8" | 12" |
| GMET-3L | 4T | 3" | 0.73 | 1,960 | 2,530 | 2,990 | 3,570 | 8" | 12" |
| GME4T-312L | 4T | 3-1/2" | 0.82 | 2,275 | 2,935 | 3,475 | 4,150 | 8" | 12" |
| GME41334L | 4T | 3-3/4" | 0.85 | 2,550 | 3,250 | 3,950 | 4,700 | 8" | 12" |
| GME4T-414L | 4T | 4-1/4" | 0.91 | 3,000 | 3,850 | 4,550 | 5,450 | 9" | 13" |
| GME4T-434L | 4T | 4-3/4" | 0.98 | 3,650 | 4,700 | 5,600 | 6,700 | 10" | 15" |
| GME4T-512L | 4T | 5-1/2" | 1.08 | 4,550 | 5,850 | 6,950 | 8,000 | 11" | 17" |
| GME4T-718L | 4T | 7-1/8" | 1.32 | 6,900 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 15" | 22" |
| GME4T-912L | 4T | 9-1/2" | 1.6 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 17" | 28" |
| GME8T-434L | 8T | 4-3/4" | 2.15 | 4,050 | 5,200 | 6,200 | 7,450 | 10" | 15" |
| GME8T-634L | 8T | 6-3/4" | 2.5 | 7,000 | 9,000 | 10,750 | 12,850 | 14" | 21" |
| GME8T-834L | 8T | 8-3/4" | 3.03 | 12,940 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 18" | 27" |
| GME8T-10L | 8T | 10" | 3.4 | 14,790 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 20" | 30" |
| GME8T-1338L | 8T | 13-3/8" | 4.25 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 27" | 41" |
| GME8T-2634L | 8T | 26-3/4" | 7.9 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 27" | 41" |
| GME16T-778L | 16T | 7-7/8" | 6.6 | 7,000 | 9,000 | 10,750 | 12,850 | 14" | 21" |
| GME20T-10L | 20T | 10" | 8.25 | 11,750 | 15,150 | 17,950 | 21,500 | 20" | 30" |
| GME20T-1934L | 20T | 19-3/4" | 13.5 | 26,000 | 33,800 | 40,000 | 40,000 | 40" | 48" |
Cov khoom siv ntau lawm thiab txheej txheem
Peb lub tuam tsev tswj xyuas kev ua tau zoo muaj lub chaw soj ntsuam uas muaj cov cuab yeej ntsuas ntsuas thiab ntsuas lub xeev. Ua kom muaj kev txhim kho tas mus li thiab kev saib xyuas cov qauv zoo thiab lav tag nrho ua raws li cov neeg siv khoom xav tau thiab tag nrho cov kev cai siv. (Cov cuab yeej tsim khoom thiab txheej txheem yog raws li hauv qab no)
Cov khoom siv raw----Txiav rau hauv qhov ntev tsim nyog--- Forging(txias / kub forging)---Forming---Ntau yam Forging---Size/Pull Force/Appearance Test{ {5}}Kev ntsuas hnyav---Testing Report---Packaging
Peb muaj cov cuab yeej tsim khoom thiab ntau xyoo ntawm kev tsim khoom thiab kev ua haujlwm thiab tuaj yeem tsim kho raws li cov neeg siv khoom xav tau. Tiv tauj peb rau qhov tseeb pob zeb siv tshuab.

Test Report of Lifting Anchors

Kev siv Lifting Anchors
Lifting anchors tuaj yeem siv los nqa ntau yam precast qhob Cheebtsam, xws li lub thawv culverts, barricades, txuas hniav, kav dej, manholes, qhob slabs, thiab lwm yam.

Qhov project kev koom tes rooj plaub
| Qhov project | Khoom | Sijhawm | Duabture |
| CPanel Public Co., Ltd | 2.5T lifting thauj tog rau nkoj (14000KG) | 2019.02-tam sim no |
|
| CORE TECH INTERNATIONAL CORP | 5T lifting anchors (7000KG) | 2023-1-31 | |
| SteinBauer LLC | lifting anchors (2 thawv) | 2022-01-05 |
|
Vim li cas thiaj xaiv peb?
1. Neeg Esxias txhim khu kev qha khoom los ntawm Tuam Tshoj, peb pab ntau tus neeg muas zaub thoob plaws lub ntiaj teb no. Peb tau ua haujlwm nrog cov neeg siv khoom tau kaum tsib xyoos.
2. Peb muaj txhua tus qauv tsim; txais cov xaj me me nrog cov nqi sib tw.
3. Peb pab neeg yuav kuaj thiab kuaj cov khoom kom zoo, nkag siab cov khoom, nkag siab txog kev ua lag luam
![]() | ![]() | ![]() |
Cim npe nrov: precast qhob lifting anchors, Tuam Tshoj, Hoobkas, manufacturers, tus neeg muag khoom, lag luam wholesale






















































